| 活動假牙 | 單顆全口補骨值牙 | 徒手All-on-4植牙 | All-on-4數位 | |
|---|---|---|---|---|
| 假牙等候時間 | 數個月 | 一年 | 一天 | 術後2-6小時 |
| 咬合力 | 差 | 佳 | 佳 | 佳 |
| 手術次數 | 無 | 多次手術 | 一次 | 一次 |
| 補骨 | 不用 | 補骨多 | 少量補骨重建 | 少量補骨重建 |
| 假牙舒適度 | 易滑脫落 | 中等 | 中等 | 最佳 |
| 美觀性 | 差 | 尚可 | 尚可 | 最佳 |
| 費用 | 少 | 最高(8-10支植體) | 中等 | 中等 |
| 活動假牙 | 單顆全口補骨值牙 | 徒手All-on-4植牙 | All-on-4數位 | |
|---|---|---|---|---|
| 假牙等候時間 | 數個月 | 一年 | 一天 | 術後2-6小時 |
| 咬合力 | 差 | 佳 | 佳 | 佳 |
| 手術次數 | 無 | 多次手術 | 一次 | 一次 |
| 補骨 | 不用 | 補骨多 | 少量補骨重建 | 少量補骨重建 |
| 假牙舒適度 | 易滑脫落 | 中等 | 中等 | 最佳 |
| 美觀性 | 差 | 尚可 | 尚可 | 最佳 |
| 費用 | 少 | 最高(8-10支植體) | 中等 | 中等 |
* 聲明:文章為醫師經驗談,每人口腔情形不盡相同,如有不適即早就醫檢查才是正解。
* 本站文章與圖片受著作權法保護,未經品御牙醫及作者同意,不得轉載、重製、散佈或改作,引用內容請註明原文標題、作者及網址,如需轉載請來信 Mail。